국민연금 국내주식 운용 현황 추적 개발(1): 시작

26 minute read

국민연금 수익이 상당히 괜찮다는 얘기도 있고, 다른 전략과의 비교를 위해서도 좋은 데이터일 것 같다.
국민연금 국내주식 운용현황은 매년 3분기에 공시한다고 한다.
아래는 2020년 말의 운용현황이라고 한다.
종목이 1065개나 되는데 이걸 어떻게 예쁘게 보여줄지는 고민을 좀 해봐야 겠다.

번호 종목명 평가액(억원) 자산군 내 비중 지분율(%)
1 삼성전자 517,051 29.5% 10.7
2 SK하이닉스 94,594 5.4% 11.0
3 LG화학 56,584 3.2% 9.7
4 NAVER 55,607 3.2% 11.6
5 삼성SDI 43,058 2.5% 10.0
6 현대차 42,013 2.4% 10.2
7 셀트리온 40,292 2.3% 8.3
8 카카오 29,471 1.7% 8.6
9 현대모비스 28,649 1.6% 11.8
10 POSCO 27,803 1.6% 11.7
11 엔씨소프트 24,977 1.4% 12.2
12 삼성바이오로직스 23,698 1.4% 4.3
13 기아차 22,468 1.3% 8.9
14 LG전자 21,848 1.2% 9.9
15 삼성물산 21,698 1.2% 8.4
16 LG생활건강 21,124 1.2% 8.4
17 SK텔레콤 20,984 1.2% 10.9
18 SK이노베이션 19,329 1.1% 11.0
19 KB금융 17,917 1.0% 9.9
20 삼성전기 17,053 1.0% 12.8
21 신한지주 16,269 0.9% 9.8
22 한국전력 15,149 0.9% 8.6
23 SK 13,810 0.8% 8.2
24 KT&G 13,097 0.7% 11.5
25 LG 11,816 0.7% 7.8
26 하나금융지주 10,276 0.6% 9.9
27 삼성생명 10,158 0.6% 6.4
28 삼성화재 9,517 0.5% 10.7
29 삼성에스디에스 9,259 0.5% 6.7
30 롯데케미칼 8,868 0.5% 9.4
31 아모레퍼시픽 8,249 0.5% 6.9
32 한국조선해양 7,910 0.5% 10.3
33 한화솔루션 7,910 0.5% 10.3
34 KT 7,213 0.4% 11.5
35 우리금융지주 6,888 0.4% 9.8
36 넷마블 6,300 0.4% 5.6
37 CJ제일제당 6,259 0.4% 10.9
38 삼성전자우 6,237 0.4% 1.0
39 고려아연 6,163 0.4% 8.1
40 현대글로비스 6,043 0.3% 8.8
41 유한양행 5,948 0.3% 11.9
42 한국금융지주 5,938 0.3% 13.5
43 LG유플러스 5,819 0.3% 11.3
44 이마트 5,338 0.3% 12.6
45 한온시스템 5,133 0.3% 5.9
46 삼성증권 4,845 0.3% 13.4
47 현대중공업지주 4,802 0.3% 10.7
48 미래에셋대우 4,779 0.3% 7.9
49 녹십자 4,765 0.3% 10.0
50 현대건설 4,705 0.3% 11.3
51 SK케미칼 4,619 0.3% 10.0
52 기업은행 4,446 0.3% 6.8
53 S-Oil 4,402 0.3% 5.7
54 현대제철 4,236 0.2% 8.0
55 LG이노텍 4,224 0.2% 9.8
56 한국타이어앤테크놀로지 4,217 0.2% 8.6
57 SKC 4,180 0.2% 11.7
58 대한항공 4,107 0.2% 8.7
59 SK바이오팜 4,004 0.2% 3.0
60 GS건설 4,000 0.2% 13.2
61 키움증권 3,870 0.2% 12.9
62 대림산업 3,854 0.2% 13.3
63 포스코케미칼 3,836 0.2% 6.1
64 현대차2우B 3,831 0.2% 11.7
65 코웨이 3,764 0.2% 7.0
66 호텔신라 3,674 0.2% 11.4
67 금호석유 3,636 0.2% 8.2
68 LG디스플레이 3,512 0.2% 5.3
69 만도 3,498 0.2% 12.7
70 오리온 3,479 0.2% 7.1
71 강원랜드 3,430 0.2% 6.8
72 CJ대한통운 3,426 0.2% 9.1
73 한미약품 3,343 0.2% 7.7
74 씨에스윈드 3,234 0.2% 10.6
75 DB손해보험 3,183 0.2% 10.3
76 신세계 3,149 0.2% 13.4
77 DB하이텍 3,050 0.2% 13.5
78 LS 3,044 0.2% 13.2
79 한솔케미칼 3,027 0.2% 13.6
80 GS 3,010 0.2% 8.6
81 삼성중공업 3,002 0.2% 6.8
82 NH투자증권 2,940 0.2% 9.2
83 SK머티리얼즈 2,835 0.2% 7.5
84 두산밥캣 2,822 0.2% 9.5
85 휠라홀딩스 2,657 0.2% 10.0
86 한올바이오파마 2,645 0.2% 13.5
87 종근당 2,606 0.1% 10.6
88 LS ELECTRIC 2,553 0.1% 13.5
89 셀트리온헬스케어 2,519 0.1% 1.0
90 제일기획 2,515 0.1% 10.6
91 BNK금융지주 2,499 0.1% 13.5
92 LG화학우 2,416 0.1% 8.2
93 빅히트 2,395 0.1% 4.2
94 HDC현대산업개발 2,263 0.1% 13.2
95 현대백화점 2,239 0.1% 13.4
96 HMM 2,209 0.1% 4.9
97 OCI 2,194 0.1% 9.9
98 삼성엔지니어링 2,131 0.1% 8.2
99 에스원 2,105 0.1% 6.5
100 현대미포조선 2,084 0.1% 10.9
101 팬오션 1,996 0.1% 7.4
102 KCC 1,943 0.1% 11.1
103 한화 1,922 0.1% 9.1
104 메리츠증권 1,862 0.1% 7.5
105 영원무역 1,826 0.1% 13.0
106 CJ 1,812 0.1% 6.7
107 두산퓨얼셀 1,799 0.1% 5.1
108 롯데정밀화학 1,789 0.1% 12.6
109 아모레G 1,781 0.1% 3.9
110 효성 1,778 0.1% 11.0
111 한미사이언스 1,746 0.1% 3.5
112 한국항공우주 1,743 0.1% 6.9
113 두산중공업 1,727 0.1% 3.4
114 한국가스공사 1,713 0.1% 6.0
115 한샘 1,703 0.1% 6.9
116 현대해상 1,695 0.1% 8.3
117 현대위아 1,628 0.1% 11.2
118 대우건설 1,614 0.1% 7.8
119 한화에어로스페이스 1,591 0.1% 11.0
120 이노션 1,591 0.1% 13.4
121 부광약품 1,590 0.1% 8.7
122 농심 1,573 0.1% 8.6
123 현대엘리베이 1,572 0.1% 9.7
124 롯데쇼핑 1,567 0.1% 5.4
125 BGF리테일 1,549 0.1% 6.6
126 녹십자홀딩스 1,514 0.1% 7.8
127 동서 1,485 0.1% 4.4
128 DGB금융지주 1,473 0.1% 12.8
129 GS리테일 1,460 0.1% 5.5
130 일진머티리얼즈 1,446 0.1% 6.2
131 대한유화 1,438 0.1% 9.6
132 하이트진로 1,428 0.1% 6.4
133 삼성카드 1,355 0.1% 3.6
134 현대차우 1,341 0.1% 6.2
135 GKL 1,329 0.1% 12.9
136 티와이홀딩스 1,323 0.1% 12.7
137 코스맥스 1,290 0.1% 12.9
138 아이에스동서 1,280 0.1% 7.8
139 신세계인터내셔날 1,276 0.1% 11.1
140 쌍용양회 1,264 0.1% 3.8
141 대우조선해양 1,252 0.1% 4.3
142 두산인프라코어 1,230 0.1% 7.2
143 NHN 1,226 0.1% 8.4
144 현대홈쇼핑 1,194 0.1% 12.2
145 롯데지주 1,183 0.1% 3.2
146 CJ ENM 1,180 0.1% 3.9
147 F&F 1,176 0.1% 9.1
148 휴켐스 1,175 0.1% 11.2
149 대상 1,169 0.1% 13.0
150 리노공업 1,161 0.1% 5.6
151 코오롱인더 1,144 0.1% 10.3
152 테스나 1,098 0.1% 13.2
153 롯데관광개발 1,086 0.1% 10.5
154 JB금융지주 1,072 0.1% 9.7
155 이오테크닉스 1,054 0.1% 7.3
156 한전KPS 1,046 0.1% 7.8
157 메리츠화재 1,040 0.1% 5.9
158 현대오토에버 1,029 0.1% 4.0
159 한국콜마 1,028 0.1% 8.8
160 한화시스템 1,013 0.1% 5.3
161 에스에프에이 1,001 0.1% 7.2
162 원익IPS 998 0.1% 4.6
163 오뚜기 986 0.1% 4.7
164 현대로템 980 0.1% 5.2
165 SK디스커버리 971 0.1% 7.8
166 한화생명 969 0.1% 4.6
167 한미반도체 961 0.1% 10.3
168 SK네트웍스 940 0.1% 7.8
169 LG상사 930 0.1% 9.7
170 대웅 929 0.1% 3.2
171 효성티앤씨 929 0.1% 10.2
172 풍산 904 0.1% 11.6
173 일양약품 893 0.1% 7.1
174 현대그린푸드 892 0.1% 10.4
175 S&T모티브 892 0.1% 12.3
176 더블유게임즈 883 0.1% 8.0
177 케이엠더블유 881 0.1% 2.7
178 포스코인터내셔널 880 0.1% 4.9
179 한섬 880 0.1% 11.8
180 대웅제약 873 0.0% 4.6
181 동진쎄미켐 870 0.0% 4.6
182 화승엔터프라이즈 870 0.0% 10.1
183 후성 864 0.0% 7.9
184 한세실업 862 0.0% 12.3
185 메드팩토 854 0.0% 3.6
186 롯데칠성 853 0.0% 8.8
187 솔브레인 848 0.0% 4.0
188 LG하우시스 836 0.0% 12.0
189 셀트리온(배당) 810 0.0% 0.0
190 SK디앤디 807 0.0% 9.9
191 서울반도체 804 0.0% 6.7
192 스튜디오드래곤 787 0.0% 2.8
193 JYP Ent. 775 0.0% 5.7
194 HDC 764 0.0% 11.6
195 지누스 746 0.0% 5.0
196 동아에스티 737 0.0% 9.8
197 쿠쿠홈시스 730 0.0% 8.3
198 더존비즈온 725 0.0% 2.3
199 제이콘텐트리 721 0.0% 11.6
200 동아쏘시오홀딩스 719 0.0% 9.5
201 LIG넥스원 718 0.0% 10.7
202 다우기술 704 0.0% 7.2
203 두산 689 0.0% 8.0
204 케이씨텍 665 0.0% 10.4
205 롯데정보통신 663 0.0% 10.7
206 한국테크놀로지그룹 660 0.0% 4.8
207 효성화학 659 0.0% 13.2
208 씨젠 653 0.0% 1.3
209 네패스 651 0.0% 6.6
210 펄어비스 646 0.0% 1.9
211 경동나비엔 642 0.0% 9.1
212 오스코텍 632 0.0% 3.3
213 유진테크 626 0.0% 8.2
214 종근당홀딩스 622 0.0% 9.7
215 에코프로비엠 616 0.0% 1.7
216 컴투스 602 0.0% 2.9
217 서흥 575 0.0% 9.7
218 PI첨단소재 575 0.0% 5.3
219 에코마케팅 573 0.0% 5.9
220 위메이드 571 0.0% 8.8
221 롯데하이마트 568 0.0% 7.7
222 LG전자우 566 0.0% 5.2
223 코리안리 565 0.0% 6.0
224 SBS 563 0.0% 13.1
225 제넥신 540 0.0% 1.8
226 동국제약 538 0.0% 4.1
227 RFHIC 528 0.0% 5.0
228 삼천당제약 525 0.0% 2.8
229 세방전지 518 0.0% 5.4
230 삼성화재우 518 0.0% 11.3
231 한국단자 511 0.0% 7.9
232 콜마비앤에이치 507 0.0% 3.3
233 삼화콘덴서 505 0.0% 7.4
234 파라다이스 499 0.0% 3.6
235 태영건설 493 0.0% 10.8
236 신풍제약 492 0.0% 0.8
237 풀무원 491 0.0% 7.8
238 티씨케이 489 0.0% 3.3
239 한라홀딩스 488 0.0% 12.5
240 유니드 488 0.0% 11.4
241 삼양식품 478 0.0% 6.3
242 한독 475 0.0% 10.4
243 젬백스 465 0.0% 4.9
244 심텍 453 0.0% 6.2
245 아모텍 452 0.0% 12.0
246 인트론바이오 451 0.0% 4.9
247 상아프론테크 450 0.0% 6.3
248 원익머트리얼즈 449 0.0% 10.2
249 영진약품 446 0.0% 3.0
250 삼양홀딩스 444 0.0% 7.0
251 동원F&B 443 0.0% 6.4
252 천보 439 0.0% 2.4
253 파크시스템스 439 0.0% 7.0
254 오리온홀딩스 438 0.0% 5.3
255 CJ CGV 436 0.0% 4.9
256 테크윙 435 0.0% 9.5
257 원익QnC 425 0.0% 7.6
258 한진 424 0.0% 5.9
259 락앤락 419 0.0% 7.8
260 영풍 415 0.0% 4.2
261 맥쿼리인프라 414 0.0% 1.1
262 에스티팜 412 0.0% 2.1
263 현대건설기계 408 0.0% 6.3
264 케이씨씨글라스 402 0.0% 6.8
265 셀트리온제약 396 0.0% 0.5
266 엘앤에프 395 0.0% 2.0
267 메리츠금융지주 394 0.0% 3.0
268 실리콘웍스 388 0.0% 4.1
269 GS홈쇼핑 387 0.0% 4.2
270 보령제약 380 0.0% 4.2
271 SK가스 380 0.0% 3.9
272 LF 379 0.0% 8.8
273 넥센타이어 379 0.0% 6.3
274 SK렌터카 376 0.0% 8.8
275 한국카본 373 0.0% 6.3
276 피에스케이 368 0.0% 6.2
277 해성디에스 367 0.0% 8.9
278 JW중외제약 361 0.0% 4.9
279 서진시스템 361 0.0% 3.9
280 NICE평가정보 354 0.0% 2.4
281 쿠쿠홀딩스 354 0.0% 5.0
282 일진다이아 350 0.0% 5.1
283 와이솔 346 0.0% 7.3
284 하나머티리얼즈 344 0.0% 6.1
285 빙그레 338 0.0% 6.0
286 JW생명과학 326 0.0% 9.9
287 메지온 324 0.0% 2.1
288 엔케이맥스 313 0.0% 4.4
289 신세계푸드 310 0.0% 12.3
290 아미코젠 310 0.0% 4.2
291 지트리비앤티 309 0.0% 3.9
292 에이비엘바이오 306 0.0% 2.1
293 한전기술 301 0.0% 4.4
294 한글과컴퓨터 301 0.0% 6.5
295 유한양행(무상) 297 0.0% 0.0
296 동원산업 296 0.0% 3.6
297 영원무역홀딩스 293 0.0% 5.7
298 에코프로 289 0.0% 2.6
299 삼양사 289 0.0% 4.6
300 LG생활건강우 289 0.0% 1.9
301 애경산업 288 0.0% 4.5
302 에스엘 285 0.0% 3.6
303 남선알미늄 284 0.0% 5.5
304 NICE 283 0.0% 3.8
305 솔루스첨단소재 281 0.0% 1.9
306 테스 280 0.0% 4.8
307 알테오젠 280 0.0% 0.6
308 태광산업 279 0.0% 3.1
309 다원시스 268 0.0% 4.9
310 케이씨 267 0.0% 7.1
311 휴젤 266 0.0% 1.1
312 에스엠 258 0.0% 3.7
313 화승인더 254 0.0% 6.5
314 하나투어 252 0.0% 3.2
315 한솔제지 250 0.0% 7.6
316 CJ제일제당 우 243 0.0% 11.0
317 레고켐바이오 241 0.0% 1.5
318 덕산네오룩스 240 0.0% 2.9
319 KH바텍 239 0.0% 5.0
320 웹젠 236 0.0% 1.9
321 효성첨단소재 236 0.0% 3.5
322 현대에너지솔루션 235 0.0% 5.3
323 한국철강 235 0.0% 7.8
324 동국제강 234 0.0% 3.0
325 아세아 234 0.0% 11.8
326 SPC삼립 233 0.0% 3.8
327 아이티엠반도체 228 0.0% 1.7
328 삼강엠앤티 227 0.0% 3.0
329 엘비세미콘 226 0.0% 3.5
330 미래에셋대우2우B 222 0.0% 3.5
331 대덕전자 221 0.0% 3.6
332 한국콜마홀딩스 219 0.0% 4.6
333 한진칼 219 0.0% 0.5
334 와이엠티 217 0.0% 7.3
335 이노와이어리스 215 0.0% 5.1
336 코나아이 214 0.0% 5.1
337 덕산하이메탈 212 0.0% 7.3
338 현대일렉트릭 211 0.0% 3.6
339 큐리언트 208 0.0% 6.9
340 아세아시멘트 207 0.0% 7.3
341 비에이치 206 0.0% 2.8
342 롯데푸드 201 0.0% 5.4
343 아이마켓코리아 200 0.0% 6.5
344 송원산업 199 0.0% 5.2
345 대한해운 198 0.0% 2.7
346 노바렉스 197 0.0% 5.6
347 농심홀딩스 197 0.0% 5.5
348 메가스터디교육 196 0.0% 4.2
349 코오롱글로벌 194 0.0% 4.0
350 NHN한국사이버결제 191 0.0% 1.2
351 와이지-원 189 0.0% 9.8
352 에스앤에스텍 187 0.0% 2.0
353 미래에셋생명 186 0.0% 2.7
354 매일유업 185 0.0% 3.4
355 아프리카TV 184 0.0% 2.7
356 덴티움 183 0.0% 4.0
357 아세아제지 181 0.0% 5.4
358 한국토지신탁 175 0.0% 3.4
359 에이치엘비 175 0.0% 0.4
360 대림건설 172 0.0% 2.6
361 코리아써키트 172 0.0% 4.9
362 HDC현대EP 170 0.0% 8.0
363 다나와 163 0.0% 4.1
364 한국자산신탁 161 0.0% 3.3
365 율촌화학 160 0.0% 3.2
366 이엔에프테크놀로지 160 0.0% 2.4
367 오스템임플란트 158 0.0% 2.2
368 자화전자 156 0.0% 3.8
369 대림산업우 156 0.0% 7.7
370 한화3우B 155 0.0% 5.1
371 인터로조 154 0.0% 6.2
372 부광약품(배당) 153 0.0% 0.0
373 제주항공 152 0.0% 2.2
374 한화손해보험 150 0.0% 3.3
375 아주캐피탈 148 0.0% 2.1
376 코스맥스비티아이 147 0.0% 8.7
377 세아제강 147 0.0% 5.7
378 올릭스 147 0.0% 2.2
379 유나이티드제약 147 0.0% 1.4
380 신도리코 146 0.0% 5.5
381 디오 144 0.0% 2.9
382 스카이라이프 144 0.0% 3.4
383 삼익THK 143 0.0% 5.7
384 대신증권 143 0.0% 2.2
385 KG이니시스 143 0.0% 2.5
386 애경유화 142 0.0% 5.0
387 세방 142 0.0% 6.3
388 동원시스템즈 141 0.0% 1.5
389 신세계 I&C 139 0.0% 6.5
390 진에어 137 0.0% 2.3
391 대원제약 135 0.0% 3.4
392 교보증권 134 0.0% 2.7
393 종근당(무상) 134 0.0% 0.0
394 아이센스 133 0.0% 3.2
395 모두투어 133 0.0% 3.4
396 SFA반도체 131 0.0% 1.4
397 녹십자랩셀 131 0.0% 1.3
398 네패스아크 130 0.0% 2.5
399 환인제약 130 0.0% 4.2
400 아모그린텍 128 0.0% 5.0
401 슈피겐코리아 128 0.0% 3.2
402 국도화학 127 0.0% 4.0
403 메디톡스 125 0.0% 1.2
404 유니테스트 125 0.0% 2.2
405 코웰패션 124 0.0% 2.5
406 E1 124 0.0% 4.1
407 삼진제약 124 0.0% 3.3
408 멕아이씨에스 124 0.0% 4.7
409 HDC아이콘트롤스 120 0.0% 6.9
410 고영 120 0.0% 0.8
411 평화정공 120 0.0% 6.2
412 효성중공업 118 0.0% 2.0
413 나무가 116 0.0% 7.9
414 디앤씨미디어 116 0.0% 2.6
415 파미셀 116 0.0% 1.1
416 쎄트렉아이 114 0.0% 4.9
417 현대리바트 114 0.0% 3.5
418 신대양제지 111 0.0% 4.3
419 웹케시 111 0.0% 2.3
420 S&T홀딩스 111 0.0% 4.6
421 남해화학 110 0.0% 2.7
422 대양전기공업 109 0.0% 7.4
423 동부건설 107 0.0% 3.5
424 노루페인트 105 0.0% 5.3
425 삼천리 105 0.0% 3.2
426 휴온스 104 0.0% 1.7
427 대한제강 103 0.0% 4.0
428 압타바이오 103 0.0% 1.8
429 SGC에너지 102 0.0% 1.8
430 세아베스틸 101 0.0% 2.7
431 사조산업 101 0.0% 6.5
432 클래시스 101 0.0% 1.0
433 지역난방공사 99 0.0% 2.1
434 DI동일 99 0.0% 2.8
435 사람인에이치알 97 0.0% 3.1
436 엠씨넥스 97 0.0% 1.3
437 코스모신소재 96 0.0% 1.7
438 코미코 96 0.0% 1.9
439 아모레퍼시픽우 96 0.0% 1.5
440 앱클론 96 0.0% 1.8
441 와이지엔터테인먼트 94 0.0% 1.1
442 KSS해운 94 0.0% 3.9
443 대주전자재료 94 0.0% 1.3
444 오이솔루션 94 0.0% 1.6
445 KPX케미칼 93 0.0% 3.5
446 한일시멘트 93 0.0% 1.3
447 SBS미디어홀딩스 93 0.0% 3.6
448 파마리서치프로덕트 90 0.0% 1.6
449 윈스 89 0.0% 3.9
450 엔에스쇼핑 89 0.0% 2.2
451 동성코퍼레이션 89 0.0% 4.1
452 삼영무역 88 0.0% 3.4
453 지투알 87 0.0% 9.2
454 디바이스이엔지 86 0.0% 2.4
455 인텍플러스 84 0.0% 4.2
456 제일약품 84 0.0% 0.9
457 롯데제과 83 0.0% 1.3
458 진성티이씨 83 0.0% 3.0
459 대상홀딩스 82 0.0% 2.2
460 대창단조 82 0.0% 8.3
461 한일현대시멘트 82 0.0% 1.6
462 KG모빌리언스 82 0.0% 2.0
463 대한제분 82 0.0% 2.9
464 BGF 80 0.0% 1.7
465 삼영전자 80 0.0% 3.9
466 일신방직 79 0.0% 4.1
467 CJ4우(전환) 79 0.0% 2.6
468 클리오 77 0.0% 2.5
469 이녹스첨단소재 77 0.0% 1.8
470 팜스코 77 0.0% 4.3
471 드림텍 77 0.0% 1.0
472 리메드 76 0.0% 3.8
473 선진 74 0.0% 2.8
474 세아제강지주 74 0.0% 4.0
475 해성산업 73 0.0% 3.3
476 케이아이엔엑스 73 0.0% 2.1
477 일동제약 69 0.0% 1.5
478 도화엔지니어링 69 0.0% 2.5
479 현대차3우B 69 0.0% 3.2
480 한솔테크닉스 69 0.0% 2.1
481 미원상사 69 0.0% 1.1
482 계룡건설 68 0.0% 2.7
483 서부T&D 68 0.0% 1.5
484 비츠로셀 68 0.0% 1.9
485 하림지주 68 0.0% 0.8
486 제이알글로벌리츠 68 0.0% 0.8
487 동화약품 67 0.0% 1.2
488 미원에스씨 67 0.0% 1.3
489 금호타이어 66 0.0% 0.6
490 한일홀딩스 66 0.0% 2.1
491 원익홀딩스 66 0.0% 1.3
492 금호석유우 65 0.0% 3.9
493 나노신소재 65 0.0% 1.6
494 레이 65 0.0% 1.8
495 한미약품(무상) 64 0.0% 0.0
496 와이아이케이 63 0.0% 1.3
497 아이씨디 63 0.0% 1.9
498 미래컴퍼니 63 0.0% 1.9
499 광동제약 61 0.0% 1.1
500 나이벡 61 0.0% 1.4
501 코텍 61 0.0% 4.3
502 디엔에프 60 0.0% 2.6
503 한컴MDS 60 0.0% 4.7
504 ISC 59 0.0% 1.6
505 엔지켐생명과학 58 0.0% 0.7
506 LG헬로비전 58 0.0% 1.9
507 엠투아이 58 0.0% 4.0
508 안랩 58 0.0% 0.8
509 네오위즈 58 0.0% 1.2
510 유진투자증권 58 0.0% 1.5
511 하나제약 58 0.0% 1.4
512 에스씨엠생명과학 57 0.0% 1.0
513 KTB투자증권 57 0.0% 3.0
514 리드코프 57 0.0% 3.1
515 오션브릿지 56 0.0% 3.1
516 신영증권 55 0.0% 1.1
517 샘표식품 55 0.0% 2.3
518 롯데리츠 55 0.0% 0.6
519 하이록코리아 55 0.0% 3.0
520 현대상사 55 0.0% 2.6
521 한국쉘석유 55 0.0% 1.6
522 현대차증권 55 0.0% 1.5
523 골프존 54 0.0% 1.3
524 슈프리마 54 0.0% 2.5
525 셀리버리 54 0.0% 0.4
526 신성이엔지 53 0.0% 0.8
527 광주신세계 53 0.0% 2.2
528 키다리스튜디오 53 0.0% 2.9
529 삼양통상 52 0.0% 2.8
530 아모레G우 52 0.0% 4.0
531 영풍정밀 52 0.0% 4.1
532 세진중공업 51 0.0% 1.4
533 셀트리온헬스케어배당(보) 51 0.0% 0.0
534 SK이노베이션우 51 0.0% 3.0
535 이수화학 51 0.0% 1.6
536 자이에스앤디 50 0.0% 1.5
537 디티알오토모티브 50 0.0% 2.0
538 한미글로벌 50 0.0% 4.4
539 SBI핀테크솔루션즈 50 0.0% 2.6
540 한세예스24홀딩스 50 0.0% 1.6
541 화천기공 50 0.0% 7.0
542 경인양행 49 0.0% 1.7
543 파트론 49 0.0% 0.8
544 에스제이그룹 49 0.0% 3.2
545 액트로 49 0.0% 4.0
546 AK홀딩스 49 0.0% 1.5
547 다우데이타 49 0.0% 1.0
548 세이브존I&C 49 0.0% 4.0
549 대한약품 49 0.0% 2.5
550 노루홀딩스 48 0.0% 3.3
551 대교 48 0.0% 1.5
552 무림P&P 48 0.0% 2.1
553 동화기업 48 0.0% 0.5
554 이엔드디 47 0.0% 1.3
555 고려제강 47 0.0% 1.6
556 SBS콘텐츠허브 47 0.0% 3.5
557 신라교역 47 0.0% 3.2
558 모토닉 46 0.0% 1.2
559 코엔텍 46 0.0% 1.0
560 나이스정보통신 46 0.0% 1.6
561 한진중공업홀딩스 46 0.0% 3.7
562 세종공업 46 0.0% 1.8
563 코아스템 45 0.0% 1.2
564 포스코 ICT 45 0.0% 0.4
565 대덕 45 0.0% 1.9
566 테이팩스 45 0.0% 2.5
567 진원생명과학 43 0.0% 0.5
568 로체시스템즈 43 0.0% 4.4
569 메디포스트 43 0.0% 0.8
570 조선내화 43 0.0% 1.3
571 KG동부제철 42 0.0% 0.4
572 성광벤드 42 0.0% 2.0
573 위닉스 41 0.0% 1.0
574 이수페타시스 41 0.0% 2.5
575 SIMPAC 41 0.0% 2.6
576 농우바이오 41 0.0% 2.5
577 강남제비스코 41 0.0% 2.9
578 펩트론 41 0.0% 1.6
579 조이시티무상(보) 41 0.0% 0.0
580 S-Oil우 41 0.0% 2.6
581 대한전선 40 0.0% 0.3
582 KG케미칼 40 0.0% 1.3
583 풍산홀딩스 40 0.0% 1.8
584 CJ프레시웨이 40 0.0% 1.8
585 대성홀딩스 40 0.0% 1.0
586 삼성출판사 39 0.0% 1.7
587 대한제당 39 0.0% 1.9
588 제이스텍 39 0.0% 3.4
589 삼양패키징 38 0.0% 1.3
590 태림포장 38 0.0% 0.9
591 휴비스 37 0.0% 1.3
592 보령제약(무상) 37 0.0% 0.0
593 일진파워 37 0.0% 4.4
594 유비쿼스 36 0.0% 1.4
595 티움바이오 36 0.0% 0.7
596 이연제약 36 0.0% 0.9
597 유안타증권 36 0.0% 0.6
598 주성엔지니어링 36 0.0% 0.9
599 신세계건설 36 0.0% 3.3
600 조선선재 35 0.0% 2.6
601 백산 35 0.0% 2.6
602 잇츠한불 34 0.0% 0.6
603 태광 34 0.0% 1.7
604 종근당바이오 34 0.0% 0.8
605 동아지질 33 0.0% 1.9
606 카페24 33 0.0% 0.6
607 차바이오텍 33 0.0% 0.3
608 한미사이언스(무상) 33 0.0% 0.0
609 AP시스템 33 0.0% 0.9
610 비즈니스온 33 0.0% 1.7
611 유니퀘스트 33 0.0% 0.8
612 롯데손해보험 33 0.0% 0.6
613 와이엔텍 33 0.0% 1.3
614 명신산업 32 0.0% 0.2
615 동국S&C 32 0.0% 0.7
616 인선이엔티 32 0.0% 0.6
617 성신양회 32 0.0% 1.8
618 하이트진로홀딩스 32 0.0% 0.9
619 오로라 32 0.0% 3.2
620 포스코강판 32 0.0% 3.0
621 디피씨 32 0.0% 0.9
622 남양유업 32 0.0% 1.5
623 엘오티베큠 31 0.0% 1.0
624 예스코홀딩스 31 0.0% 1.5
625 도이치모터스 31 0.0% 1.4
626 싸이맥스 31 0.0% 1.3
627 웅진씽크빅 31 0.0% 0.9
628 호전실업 30 0.0% 4.2
629 동양생명 30 0.0% 0.5
630 HB테크놀러지 30 0.0% 1.7
631 신흥에스이씨 30 0.0% 0.9
632 금화피에스시 30 0.0% 1.7
633 코아시아 30 0.0% 1.2
634 동성화인텍 30 0.0% 0.9
635 한국알콜 29 0.0% 1.0
636 유비케어 29 0.0% 0.6
637 맥쿼리인프라(유상) 28 0.0% 0.0
638 한화투자증권 28 0.0% 0.6
639 대현 28 0.0% 3.4
640 녹십자셀 28 0.0% 0.4
641 태경산업 28 0.0% 1.6
642 솔브레인홀딩스 28 0.0% 0.3
643 더네이쳐홀딩스 28 0.0% 1.0
644 한국공항 27 0.0% 2.3
645 지어소프트 27 0.0% 1.3
646 HSD엔진 27 0.0% 1.0
647 제우스 27 0.0% 0.9
648 경보제약 26 0.0% 0.7
649 코오롱 26 0.0% 1.0
650 CS홀딩스 26 0.0% 3.8
651 코스모화학 26 0.0% 0.8
652 지엔씨에너지 26 0.0% 2.6
653 한양이엔지 25 0.0% 0.8
654 KC그린홀딩스 25 0.0% 2.2
655 삼호개발 25 0.0% 2.4
656 아이원스 25 0.0% 2.6
657 아이원스무상(보) 25 0.0% 0.0
658 켐트로닉스 25 0.0% 0.6
659 에이프로젠제약 24 0.0% 0.5
660 한신공영 24 0.0% 1.3
661 IHQ 24 0.0% 1.0
662 JW홀딩스 24 0.0% 0.6
663 DB 24 0.0% 1.5
664 신영와코루 24 0.0% 2.6
665 인탑스 24 0.0% 0.5
666 NPC 24 0.0% 2.0
667 아비코전자 24 0.0% 2.1
668 케어젠 24 0.0% 0.3
669 삼보판지 24 0.0% 1.2
670 티앤알바이오팹 24 0.0% 1.7
671 이오플로우 24 0.0% 0.3
672 알루코 24 0.0% 0.6
673 제이브이엠 24 0.0% 1.0
674 삼성전기우 23 0.0% 0.9
675 에이치엘비생명과학 23 0.0% 0.2
676 대신증권우 23 0.0% 0.9
677 노터스 23 0.0% 1.2
678 한솔로지스틱스 23 0.0% 3.6
679 동원개발 23 0.0% 0.5
680 KPX홀딩스 23 0.0% 0.9
681 아난티 22 0.0% 0.3
